HPS-Killer d'Indoorled, LED-panels, um das wachstum und die blüte der pflanzen indoor. Gibt 120W 700W.
Kundenberichte und Bewertungen
Neu
Ein Geschenk in jeder Bestellung
LED panel 120W im tatsächlichen verbrauch, der sich aus modulen.
Jedes modul enthält 1 COB hohe effizienz + 6 LEDs mit je 3W.
Die HPS-Killer d'Indoorled, wie der name schon sagt, konzentrieren das licht direkt auf die pflanzen und gibt licht deutlich effizienter als eine glühlampe (HPS.
Diese vorrichtung gewährleistet eine photosynthetische aktivität der pflanzen viel intensiver. Der beste weg, um zu messen, diese art von strahlung wird durch die flussdichte der photonen photosynthetischen auch als PPFD.
Die HPS-Killer wurde ausschließlich konzipiert für den einsatz im innen kultur.
Die HPS-Killer ist äquivalent zu einer glühbirne HPS 250W. Lichtausbeute von 1446 µmol.
Module | Modus wachstum | Mode blüte |
Zusammensetzung | 1 x COB hohe effizienz + 6 x Led 3W | |
Strom | 80% Nach einschätzung der lebenserwartung | |
Verbrauch | 30W pro modul | 30W pro modul |
Abstrahlwinkel | COB: 105° LED-allein: 105° |
Modell | 120W | 270W | 480W | 700W |
Müllberge | 4 x LED module | 9 x LED module | 16 x LED module | 16 x LED module |
Mengen LEDs | 4 x COB + 24 x SMD (LED-3535) | 9 x COB + 54 x SMD (LED-3535) | 16 x COB + 96 x SMD (LED-3535) | 16 x COB + 96 x SMD (LED-3535) |
Module Wachstum | 2 | 5 | 8 | 8 |
Module Blüte | 2 | 4 | 8 | 8 |
Verbrauch | 120W | 270W | 480W | 700W |
Equivalent HPS | 250/300W | 550/600W | 1000W | 1200W |
Spannung | 100-250V 50-60Hz | |||
Zeit start | < 1 sekunde | |||
Kabel | EC C13/C14 | |||
Materialien | Seitenverkleidung aus aluminium + vorder - / rückseite metall | |||
Farbe gehäuse | Weiß | |||
Abmessungen | 291 x 291 x 70 mm | 421 x 421 x 70 mm | 555 x 555 x 70 mm | 650 x 650 x 70 mm |
Gewicht | 3.65 Kg / 4 Kg | 7.9 Kg / 8,2 Kg | 13.1 Kg / 14 Kg | 15.1 Kg |
Lebensdauer | 40 000 stunden |
Berechnung des PRO*. PPFD bestimmt 30cm, 60cm und 90cm in gebieten, 40x40cm, 60: 60 cm, 80x80cm und 100x100cm bzw.
Soweit DURCH* erreicht innerhalb einer box 600D gewebe Mylar.
Probe entnommen und in 33 verschiedenen punkten in einem bereich von 100x100cm.
DURCH* Das licht von den Leds berechnet von P. A. R (Photosynthetic Activ Radiation).
► VIDEO HPS 660W VS HPS KILLER 480W
► VIDEO HPS ELECTRONIC 1000W VS HPS KILLER 480W
Ecotax | 0,71 |